ソリューション・エリア
ソリューション・エリア
すべてのお客様の状況が同じではないことを認識し、NorthernはNSSのコア機能を「ソリューション・エリア」に分割し、これらのソリューションエリアへのサブスクリプションを別々に購入することができます。 これにより、お客様の最終目的を達成するために必要なソリューション・エリアのみを購読する必要があります。
NSSのソリューション・エリアは5つあります。それぞれが満たすニーズは以下に述べられます。
- データスチュワードシップフレームワーク(DSF)
データ所有権を確立し、そして維持する。部門、プロジェクト、会社毎などのファイルサービスの使用を明確にします。 - 情報ガバナンスとコンプライアンス(IGC)
情報セキュリティを向上させ、データ関連のリスクを軽減する目的で、ファイルサービスがどのように使用されているかを深く理解するソリューションエリアです。 - 分散型データマネージメント(DDM)
データ所有者がデータをプロアクティブに管理するためのソリューションエリアです。 - 一元的ファイルサービスマネージメント(CFSM)
インフラチーム、またはファイルサービス管理チームに、ファイルサービスの利用状況を完全に可視化し、そしてその使用を制御する機能を提供します。 - ファイルサービスコスト配分(FSCD)
内部または外部の顧客にファイルサービスの提供コストを配分するためのソリューションエリアです。
各ソリューションエリアの主なる機能
機能 | DSF | IGC | DDM | CFSM | FSCD |
クォータとファイルタイプのコントロール | DSF | IGC | DDM | CFSM | FSCD |
ハードクォータ (容量制限) | × | × | × | ✔ | × |
ソフトクォータ (リアルタイムの使用量監視) | × | × | × | ✔ | ✔ |
ファイルブロック(拡張子毎の書き込み禁止) | × | × | × | ✔ | × |
制限閾値に達した時のエンドユーザへの通知 | × | × | × | ✔ | × |
制限閾値に到達した時や書き込みが拒否された時に管理者への自動通知 | × | × | × | ✔ | × |
通知にセルフサービスポータルへの対象領域へのリンクを含む | × | × | ✔ | × | × |
組織統合 | DSF | IGC | DDM | CFSM | FSCD |
クォータ設定におけるSmartColumnsで対象フォルダをデータ所有者や該当する部門などに関連付ける | ✔ | × | × | × | × |
パスラベルでファイルサービス利用状況分析を所有者毎や部門毎などに関連付ける | ✔ | × | × | × | × |
NSSのAPIを使用して組織のデータ管理を日常業務のワークフローに統合し、日常業務の自動化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
API、CSVインポート、PowerShell などで、人事・業務システムや個人情報管理のワークフローシステムに統合 | ✔ | × | × | × | × |
API、CSVエクスポート、SQLストアドプロシージャなどで、既存の課金システムに統合 | × | × | × | × | ✔ |
見える化:ファイルサービス利用状況の分析 | DSF | IGC | DDM | CFSM | FSCD |
SMB、NFS、SharePoint、SharePoint Online、Exchange Online、O365、Microsoft Azure、Azure NetApp Filesなどのスキャン | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ファイルサービス利用状況の分析(メタデータ) | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ファイルサービス利用状況の分析(拡張メタデータ) | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ファイルの中身までスキャンして、コンテンツアナリシスいわゆる分析をする(テキストマイニング) | × | ✔ | × | × | × |
Exchange Onlineメールボックスの利用分析(メールおよび添付ファイルのメタデータ) | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exchange Onlineのメールや添付ファイルの中身分析(テキストマイニング) | × | ✔ | × | × | × |
権限閲覧(ファイルもフォルダも)例:権限が未継承であるフォルダの閲覧、など | × | ✔ | × | × | × |
重複ファイルの識別(バイナリレベルでの比較) | × | ✔ | ✔ | ✔ | × |
分析結果へのアクセスを提供できるユーザの最大数 | × | 20 | 無限 | 5 | 20 |
セルフサービスポータル | DSF | IGC | DDM | CFSM | FSCD |
セルフサービスポータルへのアクセスを提供できるユーザの最大数 | × | 20 | 無限 | 5 | 20 |
ダッシュボードのレイアウトを設定、および様々な対象ユーザのニーズを満たすためにビュー プロファイルのご利用 | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ファイルサービスの利用状況は財務用語で表す(コストダッシュボード) | × | × | × | × | ✔ |
手動作成アクセスルール:セルフサービスポータルでユーザやグループ毎に表示されるデータのコントロールや制限 | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
自動作成アクセスルール:ファイルシステムの権限同期によるセルフサービスポータルで表示されるデータを制限 | × | × | ✔ | × | × |
アプリケーションロール:各ユーザやグループがセルフサービスポータル内でどの機能が利用できるかを正確にコントロール | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ファイルアクション:セルフサービスポータル内から直接ファイルを隔離先への異動、または削除する | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ワークフロー:ファイルにタグを付けて、移動や削除の実行前にレビューを要求する | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
現在のサブスクリプションで解決できるデータ管理の課題の詳細、またはこれから購入したいソリューションエリアで解決できる課題について詳しい情報をご希望のお客様は、アカウントマネージャ、または次のメールに問い合わせください。 salesglobal@northern.net